Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Милицкая И.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Милицкая И.С. ПД - 191к 0 МДК.04.01 Урок 40 40 40 0 0,0 0 27.12.2022 100
2.Милицкая И.С. ПД - 191к 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 25.11.2022 100
3.Милицкая И.С. ПД - 191к 0 МДК.04.02 Урок 100 100 100 0 0,0 0 27.12.2022 100
4.Милицкая И.С. ПД - 191к 0 УП.04.01 Практика 72 72 72 0 0,0 0 12.12.2022 100
5.Милицкая И.С. ПД - 191к 0 Экзамен ПМ04 Экзамен 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2022 100
6.Милицкая И.С. ПД - 191к 0 Практика преддипломная Практика 48 34 28 20 33,3 0 17.05.2023 58
7.Милицкая И.С. ПД - 191к 0 ПП.04.01 Практика 20 20 20 0 0,0 0 26.12.2022 100
8.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 УП.05.01 Практика 108 108 0 108 1080,0 0 06.06.2022 0
9.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 МДК.05.02 Урок 92 63 42 50 18,5 4 17.06.2023 46
10.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 МДК.05.01 Урок 78 78 78 0 0,0 10 14.04.2023 100
11.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Организац. мучн.кондит. Урок 84 84 84 0 0,0 16 21.04.2023 100
12.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Приготовление конфет Урок 92 92 92 0 0,0 12 05.05.2023 100
13.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Приготовление гато Урок 88 88 88 0 0,0 12 05.05.2023 100
14.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Контроль качества продукции Урок 36 35 34 2 6,7 2 12.05.2023 94
15.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Экзамен 03010302 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.11.2022 100
16.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Орг.хранения и контр.зап.сырья Урок 94 94 94 0 0,0 2 28.04.2023 100
17.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Проц.пригот.холод.блюд Урок 42 42 42 0 0,0 0 26.11.2022 100
18.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Орг.проц.приг.холодных блюд Урок 38 38 38 0 0,0 0 30.10.2022 100
19.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Орг.и проц.приг.хол.блюд нац.кухонь Урок 34 34 34 0 0,0 0 20.11.2022 100
20.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 УП.03.02 Практика 36 36 36 0 0,0 0 12.12.2022 100
21.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 Экзамен ПМ03 Экзамен 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2022 100
22.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 УП.03.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 05.12.2022 100
23.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 ПП.05.01 Практика 30 30 0 30 300,0 0 29.06.2022 0
24.Милицкая И.С. ПД - 201с 0 ПП.03.01 Практика 20 20 20 0 0,0 0 26.12.2022 100
25.Милицкая И.С. ПД - 202к 0 Экзамен 03010302 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.11.2022 100
26.Милицкая И.С. ПД - 202к 0 Экзамен ПМ03 Экзамен 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2022 100
27.Милицкая И.С. ПД - 211с 0 Проц.пригот.кулин.полуф. Урок 40 40 40 0 0,0 0 09.10.2022 100
28.Милицкая И.С. ПД - 211с 0 Повар Урок 98 98 98 0 0,0 0 08.11.2022 100
29.Милицкая И.С. ПД - 211с 0 Экзамен ПМ01 Экзамен 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2022 100
30.Милицкая И.С. ПД - 211с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 03.11.2022 100
31.Милицкая И.С. ПД - 211с 0 УП.01.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 14.11.2022 100
32.Милицкая И.С. ПД - 211с 0 ПП.08.01 Практика 10 10 0 10 100,0 0 23.06.2022 0
33.Милицкая И.С. ПД - 211с 0 ПП.02.01 Практика 40 40 0 40 400,0 0 16.06.2022 0

 

Обновлено: 10.05.2023 в 10:00.