Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Евсеева И.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Евсеева И.С. МЛ - 211п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.02.2023 100
2.Евсеева И.С. МЛ - 211п 0 Информатика Урок 22 22 22 0 0,0 0 10.02.2023 100
3.Евсеева И.С. МЛ - 211п 2 Информатика ЛПЗ 38 38 38 0 0,0 0 10.02.2023 100
4.Евсеева И.С. МЛ - 212к 2 Информатика ЛПЗ 38 38 38 0 0,0 0 10.02.2023 100
5.Евсеева И.С. МЛ - 212к 0 Информатика Урок 22 22 22 0 0,0 0 10.02.2023 100
6.Евсеева И.С. МЛ - 212к 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.02.2023 100
7.Евсеева И.С. МЛ - 221п 2 Информатика ПЗ 88 73 62 26 7,0 2 30.06.2023 70
8.Евсеева И.С. МЛ - 221п 0 Информатика Урок 50 41 46 4 1,0 4 04.07.2023 92
9.Евсеева И.С. МЛ - 222к 0 Информатика Урок 50 41 46 4 1,0 4 04.07.2023 92
10.Евсеева И.С. МЛ - 222к 2 Информатика ПЗ 88 73 62 26 7,0 2 30.06.2023 70
11.Евсеева И.С. ОС - 201п 0 Инф.технологии в проф.деят. Урок 28 28 28 0 0,0 0 18.12.2022 100
12.Евсеева И.С. ОС - 201п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 23.12.2022 100
13.Евсеева И.С. ОС - 211п 0 Информатика Урок 40 40 40 0 0,0 0 03.02.2023 100
14.Евсеева И.С. ОС - 211п 0 Инф.технологии в проф.деят. Урок 28 28 28 0 0,0 6 14.04.2023 100
15.Евсеева И.С. ОС - 211п 1 3D-моделирование Урок 48 48 48 0 0,0 0 17.02.2023 100
16.Евсеева И.С. ОС - 211п 2 Информатика ЛПЗ 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2022 100
17.Евсеева И.С. ОС - 221п 2 3D-моделирование ПЗ 42 40 38 4 5,0 2 19.05.2023 90
18.Евсеева И.С. ОС - 221п 0 Информатика Урок 70 58 62 8 2,3 4 28.06.2023 89
19.Евсеева И.С. ОС - 221п 2 Информатика ПЗ 88 74 70 18 5,6 4 23.06.2023 80
20.Евсеева И.С. ПД - 202к 0 Инф.технологии в проф.деят. Вакансия 98 98 98 0 0,0 0 27.11.2022 100
21.Евсеева И.С. ПД - 221с 0 Основы ИТ Урок 18 16 16 2 1,1 0 02.06.2023 89
22.Евсеева И.С. ПД - 221с 2 Основы ИТ ПЗ 32 30 30 2 1,5 2 26.05.2023 94
23.Евсеева И.С. СВ - 211п 2 Информатика ЛПЗ 38 38 38 0 0,0 0 10.02.2023 100
24.Евсеева И.С. СВ - 211п 0 Информатика Урок 22 22 22 0 0,0 0 10.02.2023 100
25.Евсеева И.С. СВ - 221п 2 Информатика ПЗ 88 72 62 26 6,5 4 05.07.2023 70
26.Евсеева И.С. СВ - 221п 0 Информатика Урок 50 41 46 4 1,0 2 05.07.2023 92
27.Евсеева И.С. СД - 211с 0 Инф.технологии в проф.деят. Урок 50 43 42 8 6,2 6 26.05.2023 84
28.Евсеева И.С. СД - 221с 0 ОЕН Урок 8 3 2 6 1,6 0 30.06.2023 25
29.Евсеева И.С. СД - 221с 2 ОЕН ПЗ 36 14 0 36 9,7 0 30.06.2023 0
30.Евсеева И.С. СЗ - 211с 1 Информатика ПЗ 30 30 30 0 0,0 0 27.12.2022 100
31.Евсеева И.С. СЗ - 211с 0 Информатика ПЗ 34 34 34 0 0,0 0 27.12.2022 100
32.Евсеева И.С. СЗ - 211с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 16.12.2022 100
33.Евсеева И.С. СЗ - 221с 2 Информатика ЛПЗ 80 69 66 14 5,2 4 16.06.2023 82
34.Евсеева И.С. СЗ - 221с 0 Информатика Урок 80 68 62 18 5,6 4 23.06.2023 78
35.Евсеева И.С. ЭБ - 221к 0 Основы ИТ Урок 18 16 16 2 1,1 0 02.06.2023 89
36.Евсеева И.С. ЭБ - 221к 2 Основы ИТ ПЗ 32 30 28 4 3,1 2 26.05.2023 88

 

Обновлено: 10.05.2023 в 10:00.